

















| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 40 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 4,5 - 5,0 mm |
| Schraubenlänge | — |
| Min. Bohrlochtiefe | — |
| Min. Schraubenlänge ( ls ) | tfix + 60 mm |
| Dübellänge ( l ) | 50 mm |
| Max. Dicke Anbauteil | — |
| Inhalt | 20 x DuoTec |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 20 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254099 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 40 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 4,5 - 5,0 mm |
| Schraubenlänge | — |
| Min. Bohrlochtiefe | — |
| Min. Schraubenlänge ( ls ) | tfix + 60 mm |
| Dübellänge ( l ) | 50 mm |
| Max. Dicke Anbauteil | — |
| Inhalt | 2 x DuoTec |
| Verpackungsvariante | Blisterkarte |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254112 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 40 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 4,5 - 5,0 mm |
| Schraubenlänge | — |
| Min. Bohrlochtiefe | — |
| Min. Schraubenlänge ( ls ) | tfix + 60 mm |
| Dübellänge ( l ) | 50 mm |
| Max. Dicke Anbauteil | — |
| Inhalt | 2 x DuoTec 10 |
| Verpackungsvariante | Blisterkarte |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254143 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 50 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,0 - 6,0 mm |
| Schraubenlänge | — |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 55 mm |
| Min. Schraubenlänge ( ls ) | tfix + 65 mm |
| Dübellänge ( l ) | 60 mm |
| Max. Dicke Anbauteil ( t fix ) | 27 mm |
| Inhalt | 10 x DuoTec |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962298871 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 50 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,0 - 6,0 mm |
| Schraubenlänge | — |
| Min. Bohrlochtiefe | — |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 60 mm |
| Max. Dicke Anbauteil | — |
| Inhalt | 2 x DuoTec |
| Verpackungsvariante | Blisterkarte |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299885 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke | — |
| Min. Hohlraumtiefe | — |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,0 - 6,0 mm |
| Schraubenlänge | — |
| Min. Bohrlochtiefe | — |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 60 mm |
| Max. Dicke Anbauteil | — |
| Inhalt | — |
| Verpackungsvariante | — |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299915 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 40 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,0 mm |
| Schraubenlänge ( ls ) | 60 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 65 mm |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 50 mm |
| Max. Dicke Anbauteil ( t fix ) | 27 mm |
| Inhalt | 10 x DuoTec 10 x Schraube 5,0 x 60 |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254105 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 40 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,0 mm |
| Schraubenlänge ( ls ) | 60 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 65 mm |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 50 mm |
| Max. Dicke Anbauteil ( t fix ) | 27 mm |
| Inhalt | 2 x DuoTec 2 x Schraube 5,0 x 60 |
| Verpackungsvariante | Blisterkarte |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254129 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 40 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,0 mm |
| Schraubenlänge ( ls ) | 60 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 65 mm |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 50 mm |
| Max. Dicke Anbauteil ( t fix ) | 27 mm |
| Inhalt | 10 x DuoTec 10 x Panheadschraube 5,0 x 60 |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962267433 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 40 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,0 mm |
| Schraubenlänge ( ls ) | 60 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 65 mm |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 50 mm |
| Max. Dicke Anbauteil ( t fix ) | 27 mm |
| Inhalt | 2 x DuoTec 10 2 x Panheadschraube 5,0 x 60 |
| Verpackungsvariante | Blisterkarte |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962267457 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 40 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,0 mm |
| Schraubenlänge ( ls ) | 60 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 65 mm |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 50 mm |
| Max. Dicke Anbauteil ( t fix ) | 27 mm |
| Inhalt | 2 x DuoTec 2 x Panheadschraube 5,0 x 60 |
| Verpackungsvariante | Blisterkarte |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962267440 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 50 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | M6 mm |
| Schraubenlänge ( ls ) | 70 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 80 mm |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 60 mm |
| Max. Dicke Anbauteil ( t fix ) | 38 mm |
| Inhalt | 10 x DuoTec 10 x Panheadschraube M6 x 70 |
| Verpackungsvariante | Faltschachtel |
| Menge | 10 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962298888 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke | — |
| Min. Hohlraumtiefe | — |
| Schraubendurchmesser | — |
| Schraubenlänge | — |
| Min. Bohrlochtiefe | — |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 60 mm |
| Max. Dicke Anbauteil | — |
| Inhalt | — |
| Verpackungsvariante | — |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299922 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 50 mm |
| Schraubendurchmesser | — |
| Schraubenlänge | — |
| Min. Bohrlochtiefe | — |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 60 mm |
| Max. Dicke Anbauteil | — |
| Inhalt | 2 x DuoTec 2 x Panheadschrabe M6 x 70 |
| Verpackungsvariante | Blisterkarte |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299892 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 40 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,0 mm |
| Schraubenlänge ( ls ) | 84 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 66 mm |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 50 mm |
| Max. Dicke Anbauteil | — |
| Inhalt | 2 x DuoTec 2 x Rundhaken 5,0 x 84 |
| Verpackungsvariante | Blisterkarte |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254136 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke | — |
| Min. Hohlraumtiefe | — |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,5 mm |
| Schraubenlänge | — |
| Min. Bohrlochtiefe | — |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 60 mm |
| Max. Dicke Anbauteil | — |
| Inhalt | 2 x DuoTec 2 x Rundhaken 5,5 x 87 |
| Verpackungsvariante | Blisterkarte |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962299908 |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
| Min. Plattendicke ( dp ) | 9,5 mm |
| Max. Plattendicke ( dp ) | 55 mm |
| Min. Hohlraumtiefe ( a ) | 40 mm |
| Schraubendurchmesser ( ds ) | 5,0 mm |
| Schraubenlänge ( ls ) | 84 mm |
| Min. Bohrlochtiefe ( h1 ) | 66 mm |
| Min. Schraubenlänge | — |
| Dübellänge ( l ) | 50 mm |
| Max. Dicke Anbauteil | — |
| Inhalt | 2 x DuoTec 10 2 x Rundhaken 5,0 x 84 |
| Verpackungsvariante | Blisterkarte |
| Menge | 2 Stück |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962254174 |


