ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 65 mm |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 38 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948712 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 58 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948774 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 105 mm |
Ankerlänge ( l ) | 115 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 78 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948781 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 85 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949818 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 95 mm |
Ankerlänge ( l ) | 105 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 63 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 25 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949825 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 105 mm |
Ankerlänge ( l ) | 115 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 73 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 25 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949832 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 175 mm |
Ankerlänge ( l ) | 185 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 143 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949863 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 100 mm |
Ankerlänge ( l ) | 110 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 61 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209954195 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 110 mm |
Ankerlänge ( l ) | 120 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 71 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209954201 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 135 mm |
Ankerlänge ( l ) | 148 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 25 / 45 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M16 x 84 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 10 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209958360 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 210 mm |
Ankerlänge ( l ) | 223 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M16 x 159 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 10 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209958650 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 20 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 155 mm |
Ankerlänge ( l ) | 172 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / - mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M20 x 54 mm |
Schlüsselweite | 30 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 5 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209466322 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 24 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 185 mm |
Ankerlänge ( l ) | 205 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / - mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M24 x 58 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 5 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209466353 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 24 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 215 mm |
Ankerlänge ( l ) | 235 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 60 / - mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M24 x 88 mm |
Schlüsselweite | 36 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 5 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209466360 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | — |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 65 mm |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | — |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 33 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962177657 |