ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | — |
Seismic-Zulassung | — |
Bohrernenndurchmesser | 6 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 60 mm |
Ankerlänge | 65 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 10 / - mm |
Gewinde | M6 x 25 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962298949 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | — |
Seismic-Zulassung | — |
Bohrernenndurchmesser | 6 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 70 mm |
Ankerlänge | 75 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 20 / - mm |
Gewinde | M6 x 35 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962298956 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 65 mm |
Ankerlänge | 75 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 10 / 20 mm |
Gewinde | M8 x 38 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948712 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 65 mm |
Ankerlänge | 75 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 10 / - mm |
Gewinde | M8 x 38 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209405499 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 65 mm |
Ankerlänge | 75 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 10 / - mm |
Gewinde | M8 x 38 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Inhalt | 2 x Bolzenanker FAZ II 8/10 |
Verpackungsvariante | Blisterkarte |
Menge | 2 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909195 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 85 mm |
Ankerlänge | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 30 / 40 mm |
Gewinde | M8 x 58 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948774 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | — |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 85 mm |
Ankerlänge | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 30 / 40 mm |
Gewinde | M8 x 58 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469767 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 105 mm |
Ankerlänge | 115 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 50 / 60 mm |
Gewinde | M8 x 78 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948781 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 155 mm |
Ankerlänge | 165 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 100 / 110 mm |
Gewinde | M8 x 128 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 25 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948798 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 |
Bohrernenndurchmesser | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 215 mm |
Ankerlänge | 225 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 160 / 170 mm |
Gewinde | M8 x 100 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962056068 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 85 mm |
Ankerlänge | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 10 / 30 mm |
Gewinde | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949818 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 85 mm |
Ankerlänge | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 10 / 30 mm |
Gewinde | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Dose |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209629086 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | — |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 85 mm |
Ankerlänge | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 10 / 30 mm |
Gewinde | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Inhalt | 2 x Bolzenanker FAZ II 10/10 |
Menge | 2 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209522677 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 85 mm |
Ankerlänge | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 10 / 30 mm |
Gewinde | M10 x 53 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Inhalt | 2 x Bolzenanker FAZ II 10/10 |
Verpackungsvariante | Blisterkarte |
Menge | 2 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909201 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 95 mm |
Ankerlänge | 105 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 20 / 40 mm |
Gewinde | M10 x 63 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 25 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949825 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 105 mm |
Ankerlänge | 115 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 30 / 50 mm |
Gewinde | M10 x 73 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 25 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949832 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | — |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 105 mm |
Ankerlänge | 115 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 30 / 50 mm |
Gewinde | M10 x 73 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Menge | 1 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469774 |
ETA-Zulassung | |
ICC-Zulassung | |
Seismic-Zulassung | C1 / C2 |
Bohrernenndurchmesser | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage | 125 mm |
Ankerlänge | 135 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. | 50 / 70 mm |
Gewinde | M10 x 93 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949849 |
Systemkomponenten
Ähnliche Produktkategorien